学校首页  本站首页   部门概况   支部建设   规章制度   工作流程   工作动态   设备维修   校务公开   下载中心  
   站内搜索
   热点新闻
·
关于开展2015年度固定资产清查...
·
湖南科技学院资产报废
·
第七周重要工作(会议)安排
·
双人铁床处置公告
·
第二十周重要工作(会议)安排
·
第十九周重要工作(会议)安排
·
第十六周重要工作(会议)安排
·
关于印发《湖南科技学院实验实...
 
 现在位置:首页 - 校务公开 - 校务公开-信息浏览
双击自动滚屏    
资产管理处2017年经费开支明细表
来源:资产管理处  共有33人次浏览 发布时间:2018-06-12 
更新时间:2018-06-12   项目:112-资产管理处 11209-教学设备购置费 负责人:李春树
凭证日期 凭证编号 摘要 科目代码 收入/还款 支出/借款 余额
Jan-17     年初余额     0
2017-1-1 (Y)00015-5 拨资产处经费 (6002)预算拨入 800,000.00 0 800,000.00
Jan-17 本月合计 800,000.00 0 800,000.00
2017-6-12 (Z)00254-1 董小朋报图书馆电风扇款 (500101218)专用材料费 0 3,382.00 796,618.00
Jun-17 本月合计 0 3,382.00 796,618.00
2017-7-6 (Z)00306-1 顾晓猛报机械基础实验室配套设施采购项目 (500101218)专用材料费 0 4,896.00 791,722.00
2017-7-6 (Z)00306-2 顾晓猛报机械基础实验室配套设施采购项目 (50010240299)其他资本性支出 0 189,374.00 602,348.00
2017-7-6 (Z)00306-5 顾晓猛报机械基础实验室配套设施采购项目 (50010129999)其他 0 49,950.00 552,398.00
Jul-17 本月合计 0 244,220.00 552,398.00
2017-10-13 (Z)00195-1 周小驭报购电脑设备 (50010240202)办公设备购置 0 79,000.00 473,398.00
2017-10-17 (Z)00262-3 朱骄杨报购打印机 (50010240202)办公设备购置 0 26,000.00 447,398.00
2017-10-17 (Z)00262-4 朱骄杨报购投影仪 (50010240203)专用设备购置 0 23,000.00 424,398.00
2017-10-26 (Z)00546-1 曾芳报秘书专业工作服 (500101218)专用材料费 0 19,994.00 404,404.00
Oct-17 本月合计 0 147,994.00 404,404.00
2017-11-6 (Z)00217-1 朱骄扬报投影仪 (50010240203)专用设备购置 0 5,197.60 399,206.40
2017-11-9 (Z)00352-1 朱骄杨报投影仪 (50010240203)专用设备购置 0 5,595.00 393,611.40
2017-11-14 (Z)00418-1 朱骄杨报投影仪设备款 (50010240203)专用设备购置 0 5,597.95 388,013.45
2017-11-15 (Z)00446-4 朱骄杨报投影仪设备款 (50010240203)专用设备购置 0 5,587.70 382,425.75
2017-11-20 (Z)00557-1 曹先兵报美术学院画板采购项目款 (500101218)专用材料费 0 39,500.00 342,925.75
2017-11-20 (Z)00559-16 张曼娉报外教公寓热水器等 (500101218)专用材料费 0 5,328.00 337,597.75
2017-11-20 (Z)00559-17 张曼娉报厨房冰箱等 (50010240299)其他资本性支出 0 11,998.00 325,599.75
2017-11-20 (Z)00559-18 孙孟君报格力空调等 (50010240202)办公设备购置 0 39,800.00 285,799.75
2017-11-23 (Z)00684-3 朱骄杨报购投影仪 (50010240203)专用设备购置 0 2,299.00 283,500.75
2017-11-24 (Z)00717-3 朱骄杨报打印机 (50030240202)办公设备购置 0 970 282,530.75
Nov-17 本月合计 0 121,873.25 282,530.75
2017-12-15 (Z)01101-4 朱骄杨报得胜TS-8310话筒等 (50010240203)专用设备购置 0 7,360.00 275,170.75
2017-12-15 (Z)01101-5 朱骄杨报得胜TS-8310话筒等 (500101218)专用材料费 0 1,580.00 273,590.75
2017-12-19 (Z)01396-3 陈凤丽报夏普打印复印一体机 (50010240202)办公设备购置 0 8,500.00 265,090.75
2017-12-22 (Z)01568-4 丁陆爱经手阳光幻影42寸触摸查询机等 (50010240203)专用设备购置 0 17,600.00 247,490.75
2017-12-25 (Z)01582-3 唐凌云报灯光设备费 (50010240203)专用设备购置 0 23,600.00 223,890.75
2017-12-25 (Z)01582-4 唐凌云报灯光设备费 (500101218)专用材料费 0 24,990.00 198,900.75
2017-12-25 (Z)01582-5 唐凌云报灯光设备费 (130136)资产管理处仓库 0 6,990.00 191,910.75
2017-12-25 (Z)01582-6 唐凌云报灯光设备费 (130136)资产管理处仓库 6,990.00 0 198,900.75
2017-12-25 (Z)01582-7 唐凌云报灯光设备安装费 (50010129999)其他 0 1,260.00 197,640.75
Dec-17 本月合计 6,990.00 91,880.00 197,640.75
本年累计 806,990.00 609,349.25 197,640.75
项目收支明细帐
 
更新时间:2018-06-12   项目:112-资产管理处 11210-行政设备购置费 负责人:李春树
凭证日期 凭证编号 摘要 科目代码 收入/还款 支出/借款 余额
Jan-17     年初余额     0
2017-1-1 (Y)00015-6 拨资产处经费 (6002)预算拨入 837,500.00 0 837,500.00
Jan-17 本月合计 837,500.00 0 837,500.00
2017-3-22 (Z)00246-1 倪江陵报网缴平台专用服务器采购项目款 (50030240202)办公设备购置 0 37,500.00 800,000.00
Mar-17 本月合计 0 37,500.00 800,000.00
2017-4-12 (Z)00143-1 黄继志报购复印机款 (50030240202)办公设备购置 0 8,200.00 791,800.00
2017-4-12 (Z)00152-1 易华勇报美的热水器 (50030240203)专用设备购置 0 3,018.00 788,782.00
Apr-17 本月合计 0 11,218.00 788,782.00
2017-5-3 (Z)00045-1 高国平报空调购置费 (50030240202)办公设备购置 0 81,700.00 707,082.00
2017-5-3 (Z)00045-4 高国平报空调安装费 (50030121303)房屋建筑零星维修 0 11,296.00 695,786.00
2017-5-3 (Z)00060-1 周宏坤报学生公寓风扇 (500101218)专用材料费 0 8,040.00 687,746.00
May-17 本月合计 0 101,036.00 687,746.00
2017-6-1 (Z)00023-1 林涛报打印机设备款 (50030240202)办公设备购置 0 10,800.00 676,946.00
2017-6-12 (Z)00266-1 朱骄杨报购电脑 (50030240202)办公设备购置 0 28,100.00 648,846.00
2017-6-12 (Z)00266-4 朱骄杨报购电脑 (500301218)专用材料费 0 1,050.00 647,796.00
2017-6-26 (Z)00648-1 何帅文报购无人机 (50030240299)其他资本性支出 0 12,000.00 635,796.00
2017-6-26 (Z)00648-2 何帅文报购无人机配件 (500301218)专用材料费 0 1,660.00 634,136.00
Jun-17 本月合计 0 53,610.00 634,136.00
2017-7-4 (Z)00128-1 付教师发展中心、历史博物馆中央空调采购尾款 (230201425)永州市林智电器有限责任公司(项目核算) 0 200,000.00 434,136.00
2017-7-5 (Z)00183-1 朱骄杨报电器一批 (500301218)专用材料费 0 22,780.00 411,356.00
Jul-17 本月合计 0 222,780.00 411,356.00
2017-9-13 (Z)00090-1 林泽红报购保密柜 (50030240202)办公设备购置 0 2,980.00 408,376.00
2017-9-27 (Z)00411-1 朱晶报显示器 (50030240202)办公设备购置 0 2,860.00 405,516.00
Sep-17 本月合计 0 5,840.00 405,516.00
2017-10-17 (Z)00262-1 周昕报购电脑设备 (50030240202)办公设备购置 0 9,600.00 395,916.00
2017-10-17 (Z)00262-2 朱晶报购电脑设备 (50030240202)办公设备购置 0 14,000.00 381,916.00
2017-10-24 (Z)00476-1 朱骄杨报学生公寓风扇 (500101218)专用材料费 0 9,380.00 372,536.00
2017-10-26 (Z)00551-1 邓颖报复印机 (50030240202)办公设备购置 0 3,500.00 369,036.00
Oct-17 本月合计 0 36,480.00 369,036.00
2017-11-1 (Z)00015-1 陶小红报扫描仪 (50030240202)办公设备购置 0 1,500.00 367,536.00
2017-11-20 (Z)00559-19 朱晶报格力空调 (50030240202)办公设备购置 0 2,600.00 364,936.00
2017-11-20 (Z)00559-21 张曼娉报外教公寓抽油烟机等 (500101218)专用材料费 0 9,315.00 355,621.00
2017-11-20 (Z)00559-22 张曼娉报外教公寓厨房冰箱等 (50010240299)其他资本性支出 0 7,794.00 347,827.00
2017-11-24 (Z)00716-3 倪江陵报财务装订机 (50030240203)专用设备购置 0 3,750.00 344,077.00
Nov-17 本月合计 0 24,959.00 344,077.00
2017-12-5 (Z)00350-25 李艳报音频耗材 (130136)资产管理处仓库 0 5,800.00 338,277.00
2017-12-5 (Z)00350-26 李艳报音频耗材 (130136)资产管理处仓库 5,800.00 0 344,077.00
2017-12-5 (Z)00350-27 李艳报电脑及设备 (50030240203)专用设备购置 0 67,900.00 276,177.00
2017-12-15 (Z)01103-3 朱骄杨报得胜X6话筒 (50010240203)专用设备购置 0 4,920.00 271,257.00
2017-12-15 (Z)01103-4 朱骄杨报得胜X6话筒 (500101218)专用材料费 0 4,600.00 266,657.00
2017-12-19 (Z)01389-3 朱骄杨报效果器 (50010240203)专用设备购置 0 6,450.00 260,207.00
2017-12-19 (Z)01394-3 朱骄杨报功放 (50010240203)专用设备购置 0 9,800.00 250,407.00
2017-12-21 (Z)01532-1 王海娥报历史博物馆、教师发展中心中央空调尾款 (230201425)永州市林智电器有限责任公司(项目核算) 0 229,400.00 21,007.00
Dec-17 本月合计 5,800.00 328,870.00 21,007.00
本年累计 843,300.00 822,293.00 21,007.00
更新时间:2018-06-12   项目:112-资产管理处 11202-设备维修及维护费 负责人:李春树
凭证日期 凭证编号 摘要 科目代码 收入/还款 支出/借款 余额
Jan-17     年初余额     0
2017-1-1 (Y)00015-4 拨资产处经费 (6002)预算拨入 670,000.00 0 670,000.00
Jan-17 本月合计 670,000.00 0 670,000.00
2017-3-20 (Z)00217-1 朱骄杨报维修费 (50030121301)办公设备维修 0 9,860.00 660,140.00
2017-3-20 (Z)00217-2 朱骄杨报维修费 (50010121305)教学仪器设备维修费 0 15,470.00 644,670.00
2017-3-23 (Z)00268-1 胡旻报外国语学院维修费 (50010121305)教学仪器设备维修费 0 800 643,870.00
Mar-17 本月合计 0 26,130.00 643,870.00
2017-4-24 (Z)00308-1 盛新福报维修费 (50010121305)教学仪器设备维修费 0 10,100.00 633,770.00
2017-4-24 (Z)00326-1 岑春成报劳务费 (50030122699)其他劳务费 0 7,960.00 625,810.00
2017-4-24 (Z)00326-3 邓小霞报维修费 (50010121305)教学仪器设备维修费 0 2,200.00 623,610.00
2017-4-24 (Z)00326-5 唐凌云报维修费 (50010121305)教学仪器设备维修费 0 1,000.00 622,610.00
2017-4-24 (Z)00338-1 唐凌云报维修费 (50010121305)教学仪器设备维修费 0 29,600.00 593,010.00
Apr-17 本月合计 0 50,860.00 593,010.00
2017-5-11 (Z)00196-1 唐凌云报投影仪、音箱等设备维修费 (50010121305)教学仪器设备维修费 0 9,765.00 583,245.00
2017-5-11 (Z)00197-1 唐凌云报电子屏、语音终端维修费 (50010121305)教学仪器设备维修费 0 9,880.00 573,365.00
2017-5-11 (Z)00211-1 陈伟卿报标签纸、碳带 (50030121399)其他 0 780 572,585.00
2017-5-11 (Z)00211-3 陈伟卿报标签纸、碳带入库 (130136)资产管理处仓库 0 780 571,805.00
2017-5-11 (Z)00211-4 陈伟卿报标签纸、碳带出库 (130136)资产管理处仓库 780 0 572,585.00
2017-5-11 (Z)00224-1 朱朝阳报固态硬盘 (50030221302)专用设备维修 0 5,700.00 566,885.00
May-17 本月合计 780 26,905.00 566,885.00
2017-6-7 (Z)00177-1 朱骄杨报维修耗材 (50030121301)办公设备维修 0 695 566,190.00
2017-6-8 (Z)00221-1 邱佳佳报设备维修费 (50030121301)办公设备维修 0 2,600.00 563,590.00
2017-6-15 (Z)00388-1 朱朝阳报维修用电动工具 (50030121399)其他 0 169 563,421.00
2017-6-15 (Z)00390-1 朱朝阳报电信学院等机房设备维修 (50010121302)专用设备维修 0 14,545.00 548,876.00
2017-6-15 (Z)00390-2 朱朝阳报院办等设备维修 (50030121302)专用设备维修 0 4,980.00 543,896.00
2017-6-23 (Z)00589-1 周小驭报技术服务费 (50030121399)其他 0 7,200.00 536,696.00
Jun-17 本月合计 0 30,189.00 536,696.00
2017-7-3 (Z)00052-1 陈伟卿报维修费 (50030121301)办公设备维修 0 3,080.00 533,616.00
2017-7-5 (Z)00181-1 黄志平报搬运劳务费 (50010122699)其他劳务费 0 12,000.00 521,616.00
2017-7-6 (Z)00308-1 唐凌云报维修费 (50030121301)办公设备维修 0 920 520,696.00
2017-7-7 (Z)00348-1 唐凌云报设备维修费 (50010121302)专用设备维修 0 7,750.00 512,946.00
2017-7-11 (Z)00392-1 唐亚纯报搬运费 (50040121399)其他 0 8,400.00 504,546.00
Jul-17 本月合计 0 32,150.00 504,546.00
2017-9-25 (Z)00342-1 盛新福报多媒体信息维护费 (50010121305)教学仪器设备维修费 0 6,200.00 498,346.00
Sep-17 本月合计 0 6,200.00 498,346.00
2017-10-9 (Z)00035-1 唐凌云报设备维修费 (50010121305)教学仪器设备维修费 0 24,960.00 473,386.00
2017-10-9 (Z)00053-1 易亚辉报钢琴维修费 (50010121305)教学仪器设备维修费 0 55,022.00 418,364.00
2017-10-10 (Z)00093-1 黎建军报三教显示屏维修费 (50010121305)教学仪器设备维修费 0 700 417,664.00
2017-10-16 (Z)00209-1 盛新福报多媒体维护费 (50010121305)教学仪器设备维修费 0 1,460.00 416,204.00
2017-10-17 (Z)00255-1 唐凌云报教务处多媒体设备维修费 (50010121305)教学仪器设备维修费 0 9,685.00 406,519.00
2017-10-17 (Z)00256-1 唐凌云报体育学院训练馆监控设备升级改造款 (50010121305)教学仪器设备维修费 0 25,170.00 381,349.00
2017-10-23 (Z)00416-1 唐凌云报维修费 (50010121301)办公设备维修 0 3,430.00 377,919.00
2017-10-23 (Z)00416-2 唐凌云报维修费 (50010121305)教学仪器设备维修费 0 13,585.00 364,334.00
Oct-17 本月合计 0 134,012.00 364,334.00
2017-11-1 (Z)00045-1 刘俊雄报设备搬运费 (50030122699)其他劳务费 0 7,400.00 356,934.00
2017-11-1 (Z)00095-1 李灿坤报设备维修费 (50010121305)教学仪器设备维修费 0 777 356,157.00
2017-11-6 (Z)00188-1 周小驭报广告设计制作费 (50030129903)广告宣传费 0 2,152.00 354,005.00
2017-11-8 (Z)00271-1 邓茹林报钢琴维修费 (50010121305)教学仪器设备维修费 0 10,520.00 343,485.00
2017-11-14 (Z)00430-11 朱骄杨报办公用品 (500301201)办公费 0 1,247.00 342,238.00
2017-11-16 (Z)00485-1 唐凌云报设备维修费 (50030121301)办公设备维修 0 1,560.00 340,678.00
2017-11-16 (Z)00485-2 唐凌云报设备维修费 (50040121301)办公设备维修 0 265 340,413.00
2017-11-16 (Z)00485-3 唐凌云报设备维修费 (50010121305)教学仪器设备维修费 0 21,685.00 318,728.00
2017-11-16 (Z)00489-1 唐凌云报设备维修费 (50030121301)办公设备维修 0 1,230.00 317,498.00
2017-11-20 (Z)00559-20 黎先胜报设备安装维修费 (50010121301)办公设备维修 0 2,123.00 315,375.00
2017-11-22 (Z)00650-6 周小驭报办公耗材 (500301201)办公费 0 440 314,935.00
2017-11-22 (Z)00664-1 唐珊珊报设备维修费 (50010121305)教学仪器设备维修费 0 400 314,535.00
2017-11-23 (Z)00679-1 唐春艳等报电脑设备维修费 (50030121301)办公设备维修 0 23,900.00 290,635.00
2017-11-23 (Z)00687-3 郑锐报办公设备维修费 (50030121301)办公设备维修 0 1,400.00 289,235.00
2017-11-24 (Z)00718-1 朱骄杨报设备维修费 (50030121301)办公设备维修 0 128 289,107.00
Nov-17 本月合计 0 75,227.00 289,107.00
2017-12-1 (Z)00089-1 邓翔宇报维修费 (50010121305)教学仪器设备维修费 0 9,800.00 279,307.00
2017-12-4 (Z)00206-1 唐凌云报设备维修费 (50010121305)教学仪器设备维修费 0 27,990.00 251,317.00
2017-12-6 (Z)00400-7 唐凌云报维修费 (50010121305)教学仪器设备维修费 0 7,970.00 243,347.00
2017-12-11 (Z)00707-1 唐凌云报设备维修费 (50010221305)教学仪器设备维修费 0 69,088.00 174,259.00
2017-12-13 (Z)00819-1 朱骄杨报设备维修费 (50010121305)教学仪器设备维修费 0 17,665.00 156,594.00
2017-12-13 (Z)00819-2 朱骄杨报设备维修费 (50030121305)教学仪器设备维修费 0 7,310.00 149,284.00
2017-12-13 (Z)00903-1 唐凌云报设备报废搬运劳务费 (50030122699)其他劳务费 0 2,900.00 146,384.00
2017-12-15 (Z)01035-1 陈方报学术交流中心空调安装费 (50040121399)其他 0 950 145,434.00
2017-12-18 (Z)01249-1 唐亚纯报电脑维修费 (50010121305)教学仪器设备维修费 0 14,780.00 130,654.00
2017-12-19 (Z)01326-1 刘东方报电脑维修费 (50030121301)办公设备维修 0 7,960.00 122,694.00
2017-12-19 (Z)01326-2 陈伟卿报电脑维修费 (50030121301)办公设备维修 0 5,970.00 116,724.00
2017-12-19 (Z)01326-3 成玉兰报电脑维修费 (50030121301)办公设备维修 0 5,970.00 110,754.00
2017-12-19 (Z)01366-2 汤悦林报电脑维修费 (50030121301)办公设备维修 0 1,980.00 108,774.00
2017-12-19 (Z)01366-3 陈伟卿报电脑维修费 (50030121301)办公设备维修 0 5,940.00 102,834.00
2017-12-19 (Z)01390-1 唐凌云报设备维修费 (50030121301)办公设备维修 0 4,990.00 97,844.00
2017-12-19 (Z)01390-2 唐凌云报设备维修费 (50010121305)教学仪器设备维修费 0 3,510.00 94,334.00
2017-12-19 (Z)01397-1 唐凌云报设备维修费 (50010121301)办公设备维修 0 12,560.00 81,774.00
2017-12-20 (Z)01422-5 史彦报电脑维修费 (50030121301)办公设备维修 0 11,880.00 69,894.00
2017-12-20 (Z)01453-1 周小驭报电脑维修费 (50030121301)办公设备维修 0 9,900.00 59,994.00
2017-12-21 (Z)01517-1 唐凌云报设备维修费 (50010321301)办公设备维修 0 3,660.00 56,334.00
2017-12-21 (Z)01517-2 唐凌云报设备维修费 (50030121301)办公设备维修 0 4,400.00 51,934.00
2017-12-21 (Z)01517-3 唐凌云报设备维修费 (50040121301)办公设备维修 0 600 51,334.00
2017-12-21 (Z)01517-4 唐凌云报设备维修费 (50010121301)办公设备维修 0 7,140.00 44,194.00
2017-12-21 (Z)01517-5 唐凌云报设备维修费 (50010121301)办公设备维修 0 3,280.00 40,914.00
2017-12-21 (Z)01517-7 唐凌云报设备维修费 (50010121305)教学仪器设备维修费 0 9,780.00 31,134.00
2017-12-25 (Z)01593-1 陈方报家具维修费 (50010121399)其他 0 33,796.00 -2,662.00
2017-12-25 (Z)01593-2 陈方报家具维修费扣质保金 (230201488)彭良超 1,689.80 0 -972.2
2017-12-25 (Z)01593-4 陈方报家具维修费未付款 (230201488)彭良超 972.2 0 0
Dec-17 本月合计 2,662.00 291,769.00 0
本年累计 673,442.00 673,442.00 0
项目收支明细帐
 
更新时间:2018-06-12   项目:112-资产管理处 80101-办公费 负责人:李春树
凭证日期 凭证编号 摘要 科目代码 收入/还款 支出/借款 余额
Jan-17     年初余额     0
2017-1-1 (Y)00015-2 拨资产处经费 (6002)预算拨入 3,000.00 0 3,000.00
Jan-17 本月合计 3,000.00 0 3,000.00
2017-3-23 (Z)00270-2 朱骄杨报办公用品 (500301201)办公费 0 1,886.00 1,114.00
Mar-17 本月合计 0 1,886.00 1,114.00
2017-11-14 (Z)00430-10 朱骄杨报办公用品 (500301201)办公费 0 836 278
Nov-17 本月合计 0 836 278
2017-12-6 (Z)00400-8 朱骄杨报办公用品 (500301201)办公费 0 278 0
Dec-17 本月合计 0 278 0
本年累计 3,000.00 3,000.00 0
版权所有2008©,翻版必究!技术支持:长沙网财信息技术服务有限公司  单位:湖南科技学院计划财务处
项目收支明细帐
 
更新时间:2018-06-12   项目:112-资产管理处 80102-差旅费 负责人:李春树
凭证日期 凭证编号 摘要 科目代码 收入/还款 支出/借款 余额
Jan-17     年初余额     0
2017-1-1 (Y)00015-3 拨资产处经费 (6002)预算拨入 14,000.00 0 14,000.00
Jan-17 本月合计 14,000.00 0 14,000.00
2017-3-20 (Z)00215-1 谷利民报差旅费 (500301211)差旅费 0 1,741.00 12,259.00
Mar-17 本月合计 0 1,741.00 12,259.00
2017-5-3 (Y)00002-19 学术交流中心17年3月份结算 (6002)预算拨入 0 188 12,071.00
2017-5-11 (Z)00210-1 唐凌云报差旅费 (500301211)差旅费 0 1,520.00 10,551.00
May-17 本月合计 0 1,708.00 10,551.00
2017-6-29 (Y)00012-10 扣办事处17年5月各部门住宿费 (6002)预算拨入 0 210 10,341.00
2017-6-29 (Y)00012-25 扣办事处17年4月各部门住宿费 (6002)预算拨入 0 158 10,183.00
Jun-17 本月合计 0 368 10,183.00
2017-9-26 (Z)00389-1 唐凌云报差旅费 (500301211)差旅费 0 1,260.00 8,923.00
Sep-17 本月合计 0 1,260.00 8,923.00
2017-11-15 (Z)00439-1 唐凌云报差旅费 (500301211)差旅费 0 822 8,101.00
2017-11-20 (Z)00523-1 周小驭报差旅费 (500301211)差旅费 0 2,408.00 5,693.00
Nov-17 本月合计 0 3,230.00 5,693.00
2017-12-1 (Z)00085-1 朱骄杨报差旅费 (500301211)差旅费 0 2,384.50 3,308.50
2017-12-6 (Y)00012-3 扣各部门2017年10-11月住宿费 (6002)预算拨入 0 158 3,150.50
2017-12-6 (Z)00400-1 周小驭报差旅费 (500301211)差旅费 0 2,752.00 398.5
2017-12-19 (Z)01391-1 唐凌云报差旅费 (500301211)差旅费 0 398 0.5
Dec-17 本月合计 0 5,692.50 0.5
本年累计 14,000.00 13,999.50 0.5
 
   
   
版权所有©湖南科技学院资产管理处
地址:湖南省永州市零陵区杨梓塘路130号 邮编:425100 办公地点:行政楼三楼 电话:0746-6382593